Az előfizetés ára az alább felsorolt"Árképzési táblázatban" található, a felszámított összeg és az intervallum az Ön országától és termékválasztásától függ. Az elfogadott kártyák a Visa és a MasterCard
Az előfizetés után a következő e-maileket küldjük a regisztrált e-mail címre
Az előfizetést bármikor lemondhatja, és profilja a következő számlázási ciklusig aktív marad. Ha úgy dönt, hogy lemondja előfizetését, ezt megteheti a fiókjába való bejelentkezéssel és a "Tagság lemondása" gombra kattintva, vagy felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben a [email protected] címen, vagy telefonon a következő címen: +31 30 808 1102.
Purple lily b.v. fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az Ön előfizetéseinek árát, az új árnak a Szolgáltatáson való közzétételével. Az Előfizetések árváltoztatása az árváltozás időpontját követő következő előfizetési időszak kezdetén lép hatályba. A helyi jogszabályok által megengedett módon Ön elfogadja az új árat azáltal, hogy az árváltozás hatályba lépését követően továbbra is használja a Szolgáltatást. Ha Ön nem ért egyet az árváltozásokkal, joga van elutasítani a módosítást a Szolgáltatásról való leiratkozással az árváltozás hatályba lépése előtt. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen az árváltozásokról szóló értesítéseket.
Ha nem mondja le a tagságát a próbaidőszak lejártáig, a kártyáját a szokásos havi előfizetési díjjal terheljük meg. Az előfizetési árak országonként a "Díjszabás országonként" táblázatban találhatók, amely a Felhasználási feltételek között található.
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 1150.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Australia | 3 | 2.00 AUD | 14 | 58.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 2.00 BGN | 14 | 67.00 BGN |
Canada | 3 | 2.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 39.00 CHF |
Colombia | 3 | 7999.00 COP | 14 | 124999.00 COP |
Czech Republic | 3 | 39.00 CZK | 14 | 799.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 39.00 GBP |
Hong Kong | 3 | 9.00 HKD | 14 | 285.00 HKD |
Indonesia | 3 | 19200.00 IDR | 14 | 460000.00 IDR |
Israel | 3 | 4.00 ILS | 14 | 136.00 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 3 | 299.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Malaysia | 3 | 8.00 MYR | 14 | 139.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 3 | 14.00 NOK | 14 | 399.00 NOK |
New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 14 | 69.00 NZD |
Philippines | 3 | 79.00 PHP | 14 | 924.00 PHP |
Poland | 3 | 7.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Romania | 3 | 5.00 RON | 14 | 169.00 RON |
Sweden | 3 | 7.00 SEK | 14 | 390.00 SEK |
Singapore | 3 | 2.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Uruguay | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 1.00 USD | 14 | 34.00 USD |
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 83.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 22413.00 CLP |
Colombia | 3 | 8385.00 COP | 14 | 95248.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1299.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 770.00 HUF | 14 | 16409.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34810.00 IDR | 14 | 395439.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 169.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7250.00 JPY |
Korea | 3 | 2962.00 KRW | 14 | 33643.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 218.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 817.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 76.00 NZD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 824.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 359.00 ZAR |
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 4 | 16.39 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 14.79 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 4 | 9999.00 CLP | 14 | 22242.00 CLP |
Colombia | 4 | 41999.00 COP | 14 | 95361.00 COP |
Czech Republic | 4 | 249.00 CZK | 14 | 1298.00 CZK |
Germany | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 4 | 9.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 84.79 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 3899.00 HUF | 14 | 16379.00 HUF |
Indonesia | 4 | 172599.00 IDR | 14 | 396531.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 39.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 4 | 1679.00 JPY | 14 | 7253.00 JPY |
Korea | 4 | 14772.34 KRW | 14 | 33600.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 179.99 MXN | 14 | 411.00 MXN |
Malaysia | 4 | 49.99 MYR | 14 | 217.00 MYR |
Netherlands | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 4 | 116.59 NOK | 14 | 809.00 NOK |
New Zealand | 4 | 17.99 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Philippines | 4 | 619.99 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 4 | 42.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Romania | 4 | 49.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 4 | 116.99 SEK | 14 | 818.00 SEK |
Singapore | 4 | 14.59 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 197.99 ZAR | 14 | 452.00 ZAR |
A szolgáltatásokat lemondhatja a Purple lily b.v. e-mail címre küldött írásos értesítéssel: [email protected] vagy a +31 30 808 1102 telefonszámon keresztül, illetve a fiókjába való bejelentkezéssel és az előfizetés lemondásával.
Bármikor megszüntetheti fiókja és/vagy a Tech Guru szolgáltatásainak használatát, és kérheti azok törlését.
Amennyiben ezt kívánja, bármely okból korlátlan ideig szüneteltetheti előfizetését. További információért kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Ha lemondja előfizetését, tagsága a következő számlázási ciklusig aktív marad. A számlázási ciklus végeztével többé nem férhet hozzá a profiljához, és törölhetjük az összes felhasználói tartalmát. Nem vállalunk felelősséget az ilyen törölt információkért vagy tartalmakért.
Purple lily b.v. a szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben, értesítés nélkül megszüntetheti abban az esetben, ha:
Ön megsérti a jelen Megállapodást.
Ön nem fizeti meg az esedékes díjakat.
A Szolgáltatás Ön általi használata kárt okozhat a Purple lily b.v. vagy mások számára.
Megsérti a hatályos Általános Szerződési Feltételeket. Más tagokra vonatkozó információkat oszt meg (e-mail cím, postacím, telefonszám stb.).
Illegális, etikátlan, felelőtlen vagy bármilyen más olyan viselkedést követ el, amely más tagok vagy maga a weboldal elleni zaklatásnak minősülhet.
A fiókját csalóként jelölik meg.
Ebben az esetben a Purple lily b.v. nem téríti vissza Önnek a megszüntetés előtt befizetett díjakat, és Ön köteles megfizetni a megszüntetés előtt felmerült összes díjat és költséget.
A szolgáltatások bármilyen okból történő megszüntetése esetén: a felhasználói tartalmak és felhasználói adatok törlésre kerülnek. A törvény kötelez minket a pénzügyi nyilvántartások megőrzésére.
Az Ön fiókját és a szolgáltatás használatát Ön vagy a Purple lily b.v. felmondhatja. A fiók törlését az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján kérheti. Purple lily b.v. bármikor, bármilyen okból megszüntetheti az Ön hozzáférését és a Szolgáltatás használatát, és ekkor Ön nem jogosult a továbbiakban a Szolgáltatás használatára. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Tech Guru tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére, az Ön nyilatkozataira és garanciáira, a nyilatkozatok és garanciák kizárására, a felmentésre és kártérítésre, a felelősség korlátozására és a kártérítési típusokra, az adatok és információk tulajdonjogára, az irányadó jogra és helyszínre, valamint az egyéb rendelkezésekre vonatkozó rendelkezések a megszüntetés után is érvényesek.
A Purple lily b.v., szeretnénk biztosítani, hogy Ön 100%-ban elégedett legyen a vásárlásával. Politikánk a vásárlástól számított 14 napon belül teljes visszatérítést biztosít. Szeretnénk tudni, mi volt a hiba, és hogyan tudnánk javítani, ezért kérjük, ha közvetlenül minket keres meg, adja meg részletesen a visszatérítési kérelme okát.
Visszatérítés kéréséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.
Email: [email protected]
Telefon: +31 30 808 1102
Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtsuk - nyitva vagyunk a Monday - Friday 8:00am-00am (CET) címen, és mindent megteszünk, hogy 48 órán belül eligazítsuk Önt és válaszoljunk kérdéseire. Minden kérdést vagy érdeklődést szívesen fogadunk.