Η τιμή της Συνδρομής μπορεί να βρεθεί στον"Πίνακα Τιμών" που παρατίθεται παρακάτω, το ποσό και το χρονικό διάστημα που θα χρεωθείτε εξαρτάται από τη Χώρα και την επιλογή Προϊόντος. Οι κάρτες που γίνονται δεκτές είναι η Visa και η MasterCard
Μόλις εγγραφείτε, τα ακόλουθα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία έχετε εγγραφεί
Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή και το προφίλ σας θα παραμείνει ενεργό μέχρι τον επόμενο κύκλο χρέωσης. Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, μπορείτε να το κάνετε συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας και κάνοντας κλικ στο "Ακύρωση συνδρομής", ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected] ή τηλεφωνικά στη διεύθυνση: +31 30 808 1102.
Purple lily b.v. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των συνδρομών σας, αναρτώντας τη νέα τιμή στην Υπηρεσία της. Οι αλλαγές στις τιμές των Συνδρομών θα τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της επόμενης περιόδου συνδρομής που ακολουθεί την ημερομηνία της αλλαγής της τιμής. Εφόσον επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, αποδέχεστε τη νέα τιμή συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής τιμής. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές των τιμών, έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε την αλλαγή διαγράφοντας την εγγραφή σας στην Υπηρεσία πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή των τιμών. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά κάθε τέτοια ειδοποίηση για αλλαγές τιμών.
Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας μέχρι τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η κάρτα σας θα χρεωθεί με την κανονική μηνιαία συνδρομή. Οι τιμές συνδρομής ανά χώρα βρίσκονται στον πίνακα "Τιμές ανά χώρα" που βρίσκεται στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.
Χώρα | Ημέρες δοκιμής | Τιμή δοκιμής | Επαναλαμβανόμενο διάστημα - Ημέρες | Επαναλαμβανόμενη τιμή |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 1150.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Australia | 3 | 2.00 AUD | 14 | 58.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 2.00 BGN | 14 | 67.00 BGN |
Canada | 3 | 2.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 39.00 CHF |
Colombia | 3 | 7999.00 COP | 14 | 124999.00 COP |
Czech Republic | 3 | 39.00 CZK | 14 | 799.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 39.00 GBP |
Hong Kong | 3 | 9.00 HKD | 14 | 285.00 HKD |
Indonesia | 3 | 19200.00 IDR | 14 | 460000.00 IDR |
Israel | 3 | 4.00 ILS | 14 | 136.00 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 3 | 299.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Malaysia | 3 | 8.00 MYR | 14 | 139.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 3 | 14.00 NOK | 14 | 399.00 NOK |
New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 14 | 69.00 NZD |
Peru | 3 | 1.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Philippines | 3 | 79.00 PHP | 14 | 924.00 PHP |
Poland | 3 | 7.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Paraguay | 3 | 1.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Romania | 3 | 5.00 RON | 14 | 169.00 RON |
Sweden | 3 | 7.00 SEK | 14 | 390.00 SEK |
Singapore | 3 | 2.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Turkey | 3 | 1.00 EUR | 14 | 18.00 EUR |
Uruguay | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 1.00 USD | 14 | 34.00 USD |
Χώρα | Ημέρες δοκιμής | Τιμή δοκιμής | Επαναλαμβανόμενο διάστημα - Ημέρες | Επαναλαμβανόμενη τιμή |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 83.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 22413.00 CLP |
Colombia | 3 | 8385.00 COP | 14 | 95248.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1299.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 770.00 HUF | 14 | 16409.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34810.00 IDR | 14 | 395439.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 169.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7250.00 JPY |
Korea | 3 | 2962.00 KRW | 14 | 33643.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 218.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 817.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 76.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 824.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Turkey | 3 | 2.00 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 359.00 ZAR |
Χώρα | Ημέρες δοκιμής | Τιμή δοκιμής | Επαναλαμβανόμενο διάστημα - Ημέρες | Επαναλαμβανόμενη τιμή |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 4 | 16.39 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 14.79 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 4 | 9999.00 CLP | 14 | 22242.00 CLP |
Colombia | 4 | 41999.00 COP | 14 | 95361.00 COP |
Czech Republic | 4 | 249.00 CZK | 14 | 1298.00 CZK |
Germany | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 4 | 9.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 84.79 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 3899.00 HUF | 14 | 16379.00 HUF |
Indonesia | 4 | 172599.00 IDR | 14 | 396531.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 39.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 4 | 1679.00 JPY | 14 | 7253.00 JPY |
Korea | 4 | 14772.34 KRW | 14 | 33600.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 179.99 MXN | 14 | 411.00 MXN |
Malaysia | 4 | 49.99 MYR | 14 | 217.00 MYR |
Netherlands | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 4 | 116.59 NOK | 14 | 809.00 NOK |
New Zealand | 4 | 17.99 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Peru | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 4 | 619.99 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 4 | 42.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Paraguay | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 4 | 49.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 4 | 116.99 SEK | 14 | 818.00 SEK |
Singapore | 4 | 14.59 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Turkey | 4 | 9.99 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 197.99 ZAR | 14 | 452.00 ZAR |
Μπορείτε να ακυρώσετε τις υπηρεσίες δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο Purple lily b.v. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή επικοινωνώντας με τον αριθμό τηλεφώνου: +31 30 808 1102 ή συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας και ακυρώνοντας τη συνδρομή σας.
Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση και να ζητήσετε την ακύρωση του λογαριασμού σας ή/και οποιωνδήποτε υπηρεσιών Tech Guru ανά πάσα στιγμή.
Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας για απεριόριστο χρονικό διάστημα για οποιονδήποτε λόγο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υποστήριξη.
Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, η συνδρομή σας θα παραμείνει ενεργή μέχρι τον επόμενο κύκλο χρέωσης. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος χρέωσης, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο προφίλ σας και ενδέχεται να διαγράψουμε όλο το περιεχόμενο του χρήστη σας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτές τις διαγραμμένες πληροφορίες ή περιεχόμενο.
Purple lily b.v. μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση που:
Παραβιάζετε την παρούσα Συμφωνία.
Αποτυγχάνετε να πληρώσετε οποιαδήποτε οφειλόμενα τέλη.
Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μπορεί να βλάψει το Purple lily b.v. ή άλλους.
Παραβιάζετε τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Μοιράζεστε πληροφορίες που αφορούν άλλα μέλη (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.).
Διαπράττετε παράνομη συμπεριφορά, μη ηθική, ανεύθυνη ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που θα μπορούσε να εκληφθεί ως παρενόχληση προς άλλα μέλη ή την ίδια την ιστοσελίδα.
Ο λογαριασμός σας χαρακτηρίζεται ως δόλιος.
Σε αυτή την περίπτωση, το Purple lily b.v. δεν θα σας επιστρέψει τα τέλη που καταβλήθηκαν πριν από τη διακοπή και θα είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε όλα τα τέλη και τις χρεώσεις που προέκυψαν πριν από τη διακοπή.
Με τον τερματισμό των υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο: το περιεχόμενο και τα δεδομένα του χρήστη θα διαγράφονται. Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να διατηρούμε τα οικονομικά αρχεία.
Ο λογαριασμός σας και η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να τερματιστεί από εσάς ή από το Purple lily b.v.. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας επικοινωνώντας με την υποστήριξη. Purple lily b.v. μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, και σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν θα έχετε περαιτέρω δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας. Οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Tech Guru, τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις σας, την αποποίηση των δηλώσεων και των εγγυήσεων, την αποδέσμευση και τις αποζημιώσεις, τους περιορισμούς ευθύνης και τα είδη ζημιών, την κυριότητα των δεδομένων και των πληροφοριών, το εφαρμοστέο δίκαιο και τον τόπο διεξαγωγής, καθώς και διάφορες διατάξεις θα επιβιώνουν σε κάθε τέτοια καταγγελία.
Στο Purple lily b.v., θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είστε 100% ευχαριστημένοι με την αγορά σας. Η πολιτική μας προσφέρει πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς σας. Θα θέλαμε να μάθουμε τι πήγε στραβά και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, γι' αυτό παρακαλούμε να συμπεριλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο του αιτήματος επιστροφής χρημάτων σας, αν επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας.
Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλέφωνο: +31 30 808 1102
Προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη πελατών - είμαστε ανοιχτοί Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας καθοδηγήσουμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας εντός 48 ωρών. Όλες οι ερωτήσεις ή τα ερωτήματα είναι ευπρόσδεκτα.